Held
Held Savona Base sportliche Tourenhose
Held Savona Base sportliche Tourenhose
Held Textilbekleidung
Herren Textilbekleidung
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Herren Normalgrößen | ||||
| S | 86 - 93 | 75 - 82 | 95 - 102 | 77 - 78 |
| M | 94 - 101 | 83 - 90 | 103 - 110 | 79 - 80 |
| L | 102 - 109 | 91 - 98 | 111 - 117 | 81 - 82 |
| XL | 110 - 117 | 99 - 108 | 118 - 124 | 82 - 83 |
| XXL | 118 - 125 | 109 - 117 | 125 - 131 | 84 |
| 3XL | 126 - 133 | 118 - 126 | 132 - 138 | 85 |
| 4XL | 134 - 141 | 127 - 135 | 139 - 144 | 86 |
| 5XL | 142 - 149 | 136 - 144 | 145 - 152 | 86 - 87 |
| 6XL | 150 - 157 | 145 - 153 | 153 - 159 | 87 - 88 |
| Herren Langgrößen (Verlängerte Beine) | ||||
| L-M | 94 - 101 | 83 - 90 | 103 - 110 | 83 - 84 |
| L-L | 102 - 109 | 91 - 98 | 111 - 117 | 85 - 86 |
| L-XL | 110 - 117 | 99 - 108 | 118 - 124 | 86 - 87 |
| L-XXL | 118 - 125 | 109 - 117 | 125 - 131 | 87 - 88 |
| L-3XL | 126 - 133 | 118 - 126 | 132 - 138 | 88 - 89 |
| Herren Kurzgrößen (Verkürzte Beine) | ||||
| K-M | 94 - 101 | 83 - 90 | 103 - 110 | 75 - 76 |
| K-L | 102 - 109 | 91 - 98 | 111 - 117 | 77 - 78 |
| K-XL | 110 - 117 | 99 - 108 | 118 - 124 | 79 |
| K-XXL | 118 - 125 | 109 - 117 | 125 - 131 | 80 - 81 |
| K-3XL | 126 - 133 | 118 - 126 | 132 - 138 | 81 |
| Herren Bauchgrößen (Mehr Weite im Bund) | ||||
| B-L | 102 - 109 | 99 - 103 | 111 - 117 | 81 - 82 |
| B-XL | 110 - 117 | 104 - 112 | 118 - 124 | 82 - 83 |
| B-XXL | 118 - 125 | 113 - 121 | 125 - 131 | 84 |
| B-3XL | 126 - 133 | 122 - 131 | 132 - 138 | 85 |
Damen Textilbekleidung
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Damen Normalgrößen | ||||
| DXS | 78 - 83 | 62 - 67 | 87 - 92 | 79,5 |
| DS | 84 - 90 | 68 - 73 | 93 - 98 | 79,5 |
| DM | 91 - 98 | 74 - 82 | 99 - 106 | 79,5 |
| DL | 99 - 108 | 83 - 92 | 107 - 116 | 79,5 |
| DXL | 109 - 120 | 93 - 104 | 117 - 128 | 79,5 |
| DXXL | 121 - 132 | 105 - 116 | 129 - 139 | 79,5 |
| Damen Langgrößen (Verlängerte Beine) | ||||
| L-DS | 84 - 90 | 68 - 73 | 93 - 98 | 83 |
| L-DM | 91 - 98 | 74 - 82 | 99 - 106 | 83 |
| L-DL | 99 - 108 | 83 - 92 | 107 - 116 | 83 |
| Damen Kurzgrößen (Verkürzte Beine) | ||||
| K-DS | 84 - 90 | 69 - 74 | 94 - 100 | 76 |
| K-DM | 91 - 98 | 76 - 82 | 101 - 108 | 76 |
| K-DL | 99 - 108 | 83 - 93 | 109 - 119 | 76 |
| K-DXL | 109 - 120 | 94 - 105 | 120 - 130 | 76 |
| Damen Bauchgrößen (Mehr Weite im Bund) | ||||
| B-DM | 90 - 97 | 77 - 84 | 105 - 110 | 79,5 |
| B-DL | 98 - 106 | 85 - 94 | 111 - 116 | 79,5 |
| B-DXL | 107 - 118 | 95 - 107 | 117 - 126 | 79,5 |
Wie messe ich richtig?
Schritt-für-Schritt-Anleitung: 1. Vorbereitung: Tragen Sie bei der Messung nur dünne Funktionsunterwäsche, um verlässliche Werte zu erhalten. 2. Brustumfang: Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust. 3. Taillenumfang: Messen Sie waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille (knapp über dem Bauchnabel). 4. Gesäßumfang: Führen Sie das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle Ihres Gesäßes. 5. Innenbeinlänge (Schrittlänge): Messen Sie an der Beininnenseite vom Schritt gerade nach unten bis zur Fußsohle (ohne Schuhe). So finden Sie Ihre richtige Größe: - Orientieren Sie sich an der für Sie zutreffenden Tabelle (Herren Textilbekleidung oder Damen Textilbekleidung). - Suchen Sie Ihre gemessenen Zentimeter-Werte in den Spalten und lesen Sie ganz links die passende Bestellgröße ab. - Spezialgrößen bei Hosen: Sind Ihnen Standardhosen an den Beinen zu lang, wählen Sie die Kurzgrößen (K). Sind die Hosenbeine zu kurz, wählen Sie die Langgrößen (L). Für mehr Komfortweite am Bund stehen bei Bedarf die Bauchgrößen (B) zur Verfügung.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Held Savona Base – Sportliche GORE-TEX Tourenhose
Beschreibung
Die Held Savona Base ist eine sportliche Tourenhose, die speziell für den Touring-Einsatz konzipiert wurde. Sie kombiniert ein robustes HEROS-TEC 600 D Gewebe mit der hochwertigen GORE-TEX Z-Liner Membrane, wodurch sie dauerhaft wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv ist. Ein Mesh-Innenfutter sorgt für eine angenehme Luftzirkulation während der Fahrt.
Konstruktion
Die Hose besteht aus strapazierfähigem HEROS-TEC 600 D Gewebe. Für eine optimierte Passform und Bewegungsfreiheit sind Stretch-Einsätze an Rücken, Knie und Oberschenkeln integriert. Eine Hüftweitenverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung. Zudem verfügt die Hose über die Held Clip-in Technology, Reißverschlüsse sowie Klettverschlüsse am Beinabschluss und ein Antirutsch-Gewebe am Gesäß für festen Sitz auf der Sitzbank.
Schutz
Die Sicherheit wird durch höhenverstellbare Softprotektoren an den Knien und zertifizierte Hüftprotektoren gewährleistet (beide Level 2 nach EN 1621-1:2012). Die Hose erfüllt die Zertifizierung nach EN 17092 für Motorradschutzbekleidung mit der Schutzklasse AA. Für zusätzlichen Schutz ist eine Tasche zur nachträglichen Ausrüstung mit einer Steißbeinverstärkung vorhanden. Reflexeinsätze verbessern die Sichtbarkeit, und ein Verbindungsreißverschluss ermöglicht die Koppelung mit einer Jacke.
Merkmale
Zur Ausstattung gehören zwei praktische Außentaschen für kleine Utensilien. Die Hose ist in verschiedenen Schnittformen erhältlich, darunter Kurz-, Lang- und Damenschnitte, um unterschiedlichen Körpertypen gerecht zu werden.
Fazit
Durch die Kombination aus wetterfester GORE-TEX Technologie, hochwertigen Protektoren und flexiblen Stretch-Zonen ist diese Tourenhose ein zuverlässiger Begleiter für anspruchsvolle Motorradtouren unter verschiedenen Witterungsbedingungen.
Held GmbH, An der Ostrach 7, 87545 Burgberg-Erzflöße, Germany
Kontakt: info@held.de
EAN: 4049462933378 | Artikelnummer: 062365-00/001/S
Share
