Held
Held Madoc KTC GORE-TEX Handschuh
Held Madoc KTC GORE-TEX Handschuh
Held Handschuhe
Herren Handschuhe
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| Herren Normalgrößen | ||
| 6 (XS) | 15,2 | 16,0 |
| 6 ½ | 16,5 | 16,6 |
| 7 (S) | 17,8 | 17,1 |
| 7 ½ | 19,1 | 17,7 |
| 8 (M) | 20,3 | 18,2 |
| 8 ½ | 21,6 | 18,7 |
| 9 (L) | 22,9 | 19,2 |
| 9 ½ | 24,2 | 19,8 |
| 10 (XL) | 25,4 | 20,4 |
| 11 (XXL) | 27,9 | 21,5 |
| 12 (3XL) | 30,4 | 22,6 |
| Herren Kurzgrößen (Kürzere Finger) | ||
| K-6 | 15,2 | 15,5 |
| K-7 | 17,8 | 16,6 |
| K-8 | 20,3 | 17,7 |
| K-9 | 22,9 | 18,7 |
| K-10 | 25,4 | 19,9 |
| K-11 | 27,9 | 21,0 |
| K-12 | 30,4 | 22,1 |
| Herren Langgrößen (Längere Finger) | ||
| L-6 | 15,2 | 16,5 |
| L-7 | 17,8 | 17,6 |
| L-8 | 20,3 | 18,7 |
| L-9 | 22,9 | 19,7 |
| L-10 | 25,4 | 20,9 |
| L-11 | 27,9 | 22,0 |
| L-12 | 30,4 | 23,1 |
Damen Handschuhe
| Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| Damen Normalgrößen | ||
| D-6 (D-XS) | 14,5 | 15,1 |
| D-6 ½ (D-S) | 15,3 | 15,6 |
| D-7 (D-M) | 16,2 | 16,1 |
| D-7 ½ | 17,0 | 16,6 |
| D-8 (D-L) | 17,8 | 17,1 |
| D-8 ½ | 19,1 | 17,7 |
| D-9 (D-XL) | 20,3 | 18,2 |
| D-9 ½ | 21,6 | 18,7 |
| D-10 | 22,9 | 19,2 |
| Damen Kurzgrößen (Kürzere Finger) | ||
| K-D6 | 14,5 | 14,6 |
| K-D7 | 16,2 | 15,6 |
| K-D8 | 17,8 | 16,6 |
| K-D9 | 20,2 | 17,7 |
| K-D10 | 22,9 | 18,7 |
| Damen Langgrößen (Längere Finger) | ||
| L-D6 | 14,5 | 15,6 |
| L-D7 | 16,2 | 16,6 |
| L-D8 | 17,8 | 17,6 |
| L-D9 | 20,2 | 18,7 |
| L-D10 | 22,9 | 19,7 |
Wie messe ich richtig?
Schritt-für-Schritt-Anleitung: 1. Handumfang: Messen Sie waagerecht an der breitesten Stelle Ihrer dominanten Hand (direkt über den Fingerknöcheln, ohne Daumen). 2. Handlänge: Messen Sie auf der Handinnenfläche von der Handwurzel (Beginn der Handfläche) bis zur Spitze des Mittelfingers. So finden Sie Ihre richtige Passform: - Suchen Sie Ihre ermittelten Werte in der Herren- oder Damentabelle. - Normalgrößen: Für Fahrer mit durchschnittlichen Handproportionen. Beachten Sie bei Held auch die feinen halben Größen (z.B. 7 ½ oder 8 ½) für eine exakte Passform. - Kurzgrößen (K): Wählen Sie diesen Typ, wenn Handschuhe am Ballen gut sitzen, aber an den Fingerspitzen oft zu viel Material übersteht (Finger ca. 5 mm kürzer). - Langgrößen (L): Die perfekte Wahl für schmale Hände mit langen Fingern. Die Finger sind ca. 5 mm länger gearbeitet, damit die Kuppen nicht vorne anstoßen.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Held Madoc KTC GORE-TEX Motorradhandschuhe – Schutz und Funktionalität
Beschreibung
Der Madoc KTC GORE-TEX Handschuh bietet eine Kombination aus Schutz und Funktionalität für anspruchsvolle Motorradtouren. Die integrierte GORE-TEX-Membrane garantiert zuverlässigen Wetterschutz bei vollständiger Atmungsaktivität. Das Modell ist ideal für Fahrten im Frühjahr und Herbst geeignet.
Konstruktion
Die robuste Konstruktion besteht aus Stretchgewebe mit Lederbesatz an der Oberhand und Ziegenleder an der Unterhand für optimale Haltbarkeit. Eine kurze Strickstulpe sorgt für einen komfortablen Abschluss.
Schutz
Die Schutzausstattung umfasst einen geprüften Knöchelschutz, eine Hartschale sowie eine Handballenverstärkung. Der Handschuh erfüllt die Sicherheitsnorm EN 13594:2015.
Merkmale
Intelligente Details wie die NUDUD-Technologie ermöglichen eine präzise Smartphone-Bedienung ohne Ausziehen der Handschuhe. Ein integrierter Visierwischer unterstützt die Sicht bei widrigen Wetterbedingungen. Das Produkt ist in Standard- und Übergrößen erhältlich.
Fazit
Ein durchdachter Tourenhandschuh, der durch hochwertigen Wetterschutz, geprüfte Sicherheit und moderne Bedienbarkeit überzeugt.
Held GmbH, An der Ostrach 7, 87545 Burgberg-Erzflöße, Germany
Kontakt: info@held.de
EAN: 4069771088798 | Artikelnummer: 022644-00/001/7
Share
